> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.oulan.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.oulan.com/82n/yi-xiao-bu/effectiveness.md).

# 投资视角下：效能的多维分析

题记：如果从车间主任的角度出发，每个研发人员都是一台机器，那么工作时长就成为了效能的主要指标。研发人员是机器吗？不是。但是如是以这种方式考核他们，他们就会失去锐度，停止创新，成长为一台机器。

\[0]

这几年关于研发效能的讨论越来越火。这是正常的。我们都希望能够简化思考。研发过程最缺的就是一个尺度，一说到估算，大家就异常纠结，估算估算，肯定是不可能准，不过各种项目和产品的管理过程就往往表示这个估算失去了准头。……因为研发人员的工作效率、工作效能与时间有关系，但是不是主要关系。这是个创造性的产生过程，有灵感、情绪好、状态佳，写起代码来说一日千里，而当他们状态不佳、有情绪、心里有事，代码可能还是能Ctrl+C、Ctrl+V不少，但是效率嘛，就可能不好，更何况效能。个人的效能不容易度量，所以这个尺度就不容易找。微观管理难以进行，宏观管理难以说清。

* 研发团队为什么要这么多人？
* 为什么每次都延期？
* 为什么活干不完就有人走了不加班？
* 你们年年讲提效，为什么什么感觉都没有？
* ……

\[1]

研发效能都是一样的吗？

怎么可能？！

今天就聊聊投资视角下的不同。我收集了一些资料，整理了一个表：

| <p><br></p> | 天使投资                                                                                                                                                                                                                                                     | 风险投资                                                                                                                                                                                                                                                     | 股权投资                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 投资本质        | 人                                                                                                                                                                                                                                                        | 商业模式                                                                                                                                                                                                                                                     | 利润能力                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 投资反馈周期      | 长                                                                                                                                                                                                                                                        | 轮次                                                                                                                                                                                                                                                       | 短                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 规模          | 小                                                                                                                                                                                                                                                        | 成长                                                                                                                                                                                                                                                       | 大                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 顶层管理模式      | 创始人                                                                                                                                                                                                                                                      | 创始人+职业经理人                                                                                                                                                                                                                                                | 职业经理人                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 信任关系        | 信任                                                                                                                                                                                                                                                       | 信任+证明                                                                                                                                                                                                                                                    | 证明                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 投资预期        | <p>高增长潜力、突破式创新、清场式领先</p><p>退出收益</p>                                                                                                                                                                                                                      | <p>高速增长、市场份额</p><p>退出收益</p>                                                                                                                                                                                                                              | 明确的财务回报、股息、资本增值和退出时的收益                                                                                                                                                                                                                                   |
| 业绩验证        | 用户反馈、初步销售、行业认可                                                                                                                                                                                                                                           | 技术创新、品牌影响力、市场领先                                                                                                                                                                                                                                          | 稳定的业绩增长、收入、利润、市场份额                                                                                                                                                                                                                                       |
| 退出策略        | 被收购或IPO                                                                                                                                                                                                                                                  | 股权转让、被收购或IPO                                                                                                                                                                                                                                             | 并购或股转让、IPO                                                                                                                                                                                                                                               |
| 创始人关注预期     | 创新、灵活适应、高效结果                                                                                                                                                                                                                                             | 护城河、市场占有率、持续发展                                                                                                                                                                                                                                           | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                              |
| 职业经理人预期     | <p><br></p>                                                                                                                                                                                                                                              | 流程规范化、有效管理                                                                                                                                                                                                                                               | 证明管理有效性                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 基层员工预期      | 工作结果、第一桶金                                                                                                                                                                                                                                                | 工作结果、第一桶金、能力成长                                                                                                                                                                                                                                           | 生存、能力成长                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 效能          | 不能说不关注，但是真正的关注点不在这里                                                                                                                                                                                                                                      | 关注，但是有比这个优先级更高的任务                                                                                                                                                                                                                                        | 关注，试图证明点什么                                                                                                                                                                                                                                               |
| 隐喻          | <img src="https://385430918-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M8iFCzaIpXf8zXqpE6I%2Fuploads%2FSCrHoZdXskLW98oW9PcB%2Fimage.png?alt=media&amp;token=0c8be636-92ec-482b-8b86-5a16639a2246" alt="" data-size="original"> | <img src="https://385430918-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M8iFCzaIpXf8zXqpE6I%2Fuploads%2F44CkQHLJwmtOg51W0RLc%2Fimage.png?alt=media&amp;token=f27dbd01-adb1-41a9-9acc-f8d016e1b66c" alt="" data-size="original"> | <img src="https://385430918-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M8iFCzaIpXf8zXqpE6I%2Fuploads%2FfZ7X2doQIZzX0xXHKrUy%2Fimage.png?alt=media&amp;token=a3218802-4768-4f87-b976-5862d42e85f8" alt="" data-size="original"> |

这是种好玩的方式让我们能够重新来看待效能这件事。

扩充一下题记的说法：

* 如果你视一个组织为孩子，你是天使，是妈妈，你将获得更多的可能性，但可能失败。但是孩子会成长，这时你关心他的成长，效能在这里不是重点；
* 如果你视一个组织为孩子，他长大了，有了一些成绩，你是风投，是爸爸，你还是能获得很多可能，但也可能失败。但是孩子会成长，他可能带给你相当不同的视野，你看到这种可能，所以效能也不是重点；
* 如果你视一个组织为已经工作的人，他在某个职位上，你是股权投资人，是其他人，你也许关注的是他能给你带来什么，这个时候效能是什么，也许就是他没给你带来什么的时候，你在埋怨他为什么不加班。<br>

\[2]

文章终于写完了。这是个痛苦的思考过程，当然快乐更多。所以对于效能来说，你从哪个视角来看待非常重要。概率论告诉我们说，有期待，有偏差。那个小GAP就是成长的动力，当然，有的时候也是限制。

\[3]

说说作者。我们擅长软件研发组织的敏捷和DevOps落地，也擅长项目、项目集的陪跑，我们也在向业务方向进行一些探索，也参与了一些OD项目。

所以如果对本次文章有反馈，你可以联系我。甚至如果你想聊聊天也可以找我。因为近期我打算推出百小时补贴，哈哈。只要能安排出时间，我们可以谈谈。从业近30年了。只要不违法，但可说说你的话题。

当然，作为专业人士，象征性的费用还是要收，暂时就一小时一杯咖啡钱。当然虽然我不喜欢星巴克的美式，但请以星巴克大杯金烘浓缩冰美式价格及以上为准。谢谢。

<figure><img src="https://385430918-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F-M8iFCzaIpXf8zXqpE6I%2Fuploads%2FUm2TCOMRqAY9QKzVGSu4%2Fimage.png?alt=media&amp;token=53e3154b-7310-44ff-b6e2-d8f2a4e3310d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
