amd64的Ubuntu下使用flash问题,还是没有解决好。在手工安装导致系统资源消耗很大之后。还是用apt-get解决了问题。但是仍然无法输入。找时间再研究吧。
$ sudo apt-get install flashplugin-nonfree
正在读取软件包列表... 完成
正在分析软件包的依赖关系树
正在读取状态信息... 完成
下列软件包是自动安装的并且现在不再被使用了:
lsb-desktop librpmio0 librpm0 lsb pax rpm librpmbuild0 bsd-mailx
lsb-graphics mailx lsb-core alien ncurses-term lsb-cxx
使用'apt-get autoremove'来删除它们
将会安装下列额外的软件包:
flashplugin-installer nspluginwrapper
建议安装的软件包:
xulrunner-1.9 konqueror-nsplugins ttf-xfree86-nonfree xfs
下列【新】软件包将被安装:
flashplugin-installer flashplugin-nonfree nspluginwrapper
共升级了 0 个软件包,新安装了 3 个软件包,要卸载 0 个软件包,有 3 个软件未被升级。
需要下载 219kB 的软件包。
解压缩后会消耗掉 795kB 的额外空间。
您希望继续执行吗?[Y/n]
获取:1 http://debian.nctu.edu.tw karmic/multiverse nspluginwrapper 1.2.2-0ubuntu6 [198kB]
获取:2 http://debian.nctu.edu.tw karmic-updates/multiverse flashplugin-installer 10.0.45.2ubuntu0.9.10.1 [19.6kB]
获取:3 http://debian.nctu.edu.tw karmic-updates/multiverse flashplugin-nonfree 10.0.45.2ubuntu0.9.10.1 [1,770B]
下载 219kB,耗时 2 秒 (90.3kB/s)
正在预设定软件包 ...
选中了曾被取消选择的软件包 nspluginwrapper。
(正在读取数据库 ... 系统当前总共安装有 422726 个文件和目录。)
正在解压缩 nspluginwrapper (从 .../nspluginwrapper_1.2.2-0ubuntu6_amd64.deb) ...
选中了曾被取消选择的软件包 flashplugin-installer。
正在解压缩 flashplugin-installer (从 .../flashplugin-installer_10.0.45.2ubuntu0.9.10.1_amd64.deb) ...
选中了曾被取消选择的软件包 flashplugin-nonfree。
正在解压缩 flashplugin-nonfree (从 .../flashplugin-nonfree_10.0.45.2ubuntu0.9.10.1_amd64.deb) ...
正在处理用于 man-db 的触发器...
正在设置 nspluginwrapper (1.2.2-0ubuntu6) ...
plugin dirs: :/var/lib/flashplugin-installer/
Auto-update plugins from /usr/lib/mozilla/plugins
Looking for plugins in /usr/lib/mozilla/plugins
Auto-update plugins from /usr/lib64/mozilla/plugins
Looking for plugins in /usr/lib64/mozilla/plugins
Auto-update plugins from /usr/lib/firefox/plugins
Looking for plugins in /usr/lib/firefox/plugins
Auto-update plugins from /usr/lib64/firefox/plugins
Looking for plugins in /usr/lib64/firefox/plugins
Auto-update plugins from /var/lib/flashplugin-installer/
Looking for plugins in /var/lib/flashplugin-installer/
Auto-update plugins from /root/.mozilla/plugins
Looking for plugins in /root/.mozilla/plugins
正在设置 flashplugin-installer (10.0.45.2ubuntu0.9.10.1) ...
Downloading...
--2010-04-01 23:16:31-- http://archive.canonical.com/pool/partner/a/adobe-flashplugin/adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz
正在解析主机 archive.canonical.com... 91.189.88.33
正在连接 archive.canonical.com|91.189.88.33|:80... 已连接。
已发出 HTTP 请求,正在等待回应... 200 OK
长度: 4028753 (3.8M) [application/x-gzip]
保存到‘./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz’
0K .......... .......... .......... .......... .......... 1% 34.3K 1m53s
50K .......... .......... .......... .......... .......... 2% 119K 72s
100K .......... .......... .......... .......... .......... 3% 147K 56s
150K .......... .......... .......... .......... .......... 5% 161K 47s
200K .......... .......... .......... .......... .......... 6% 73.4K 47s
250K .......... .......... .......... .......... .......... 7% 115M 39s
300K .......... .......... .......... .......... .......... 8% 62.2K 41s
350K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 34.4K 48s
400K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 132K 45s
450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 257K 41s
500K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 150K 39s
550K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 126K 38s
600K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 146K 36s
650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 253K 34s
700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 153K 32s
750K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 152K 31s
800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 158K 30s
850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 154K 29s
900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 141K 28s
950K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 140K 27s
1000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 189K 26s
1050K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 167K 25s
1100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 223K 24s
1150K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 129K 24s
1200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 157K 23s
1250K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 151K 23s
1300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 191K 22s
1350K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 197K 21s
1400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 196K 20s
1450K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 169K 20s
1500K .......... .......... .......... .......... .......... 39% 151K 19s
1550K .......... .......... .......... .......... .......... 40% 224K 19s
1600K .......... .......... .......... .......... .......... 41% 150K 18s
1650K .......... .......... .......... .......... .......... 43% 178K 18s
1700K .......... .......... .......... .......... .......... 44% 161K 17s
1750K .......... .......... .......... .......... .......... 45% 230K 16s
1800K .......... .......... .......... .......... .......... 47% 197K 16s
1850K .......... .......... .......... .......... .......... 48% 204K 15s
1900K .......... .......... .......... .......... .......... 49% 160K 15s
1950K .......... .......... .......... .......... .......... 50% 254K 14s
2000K .......... .......... .......... .......... .......... 52% 191K 14s
2050K .......... .......... .......... .......... .......... 53% 165K 14s
2100K .......... .......... .......... .......... .......... 54% 193K 13s
2150K .......... .......... .......... .......... .......... 55% 152K 13s
2200K .......... .......... .......... .......... .......... 57% 183K 12s
2250K .......... .......... .......... .......... .......... 58% 174K 12s
2300K .......... .......... .......... .......... .......... 59% 209K 11s
2350K .......... .......... .......... .......... .......... 61% 234K 11s
2400K .......... .......... .......... .......... .......... 62% 192K 11s
2450K .......... .......... .......... .......... .......... 63% 202K 10s
2500K .......... .......... .......... .......... .......... 64% 182K 10s
2550K .......... .......... .......... .......... .......... 66% 173K 9s
2600K .......... .......... .......... .......... .......... 67% 155K 9s
2650K .......... .......... .......... .......... .......... 68% 221K 9s
2700K .......... .......... .......... .......... .......... 69% 168K 8s
2750K .......... .......... .......... .......... .......... 71% 296K 8s
2800K .......... .......... .......... .......... .......... 72% 185K 7s
2850K .......... .......... .......... .......... .......... 73% 215K 7s
2900K .......... .......... .......... .......... .......... 74% 236K 7s
2950K .......... .......... .......... .......... .......... 76% 193K 6s
3000K .......... .......... .......... .......... .......... 77% 197K 6s
3050K .......... .......... .......... .......... .......... 78% 188K 6s
3100K .......... .......... .......... .......... .......... 80% 175K 5s
3150K .......... .......... .......... .......... .......... 81% 189K 5s
3200K .......... .......... .......... .......... .......... 82% 202K 5s
3250K .......... .......... .......... .......... .......... 83% 263K 4s
3300K .......... .......... .......... .......... .......... 85% 210K 4s
3350K .......... .......... .......... .......... .......... 86% 240K 3s
3400K .......... .......... .......... .......... .......... 87% 207K 3s
3450K .......... .......... .......... .......... .......... 88% 171K 3s
3500K .......... .......... .......... .......... .......... 90% 202K 2s
3550K .......... .......... .......... .......... .......... 91% 197K 2s
3600K .......... .......... .......... .......... .......... 92% 200K 2s
3650K .......... .......... .......... .......... .......... 94% 186K 1s
3700K .......... .......... .......... .......... .......... 95% 264K 1s
3750K .......... .......... .......... .......... .......... 96% 217K 1s
3800K .......... .......... .......... .......... .......... 97% 263K 1s
3850K .......... .......... .......... .......... .......... 99% 224K 0s
3900K .......... .......... .......... .... 100% 283K=25s
2010-04-01 23:16:57 (160 KB/s) - `./adobe-flashplugin_10.0.45.2.orig.tar.gz' 已经保存 [4028753/4028753]
Download done.
Flash Plugin installed.
正在设置 flashplugin-nonfree (10.0.45.2ubuntu0.9.10.1) ...
